Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 30 марта 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 45.896900 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 48.205200 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 64.981600 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.632140 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.814060 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.734250 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 72.723000 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 84.252200 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.226559 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.584301 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.170498 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.728960 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.494780 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 16.914800 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 6.972570 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 47.778200 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.380080 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 64.734700 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007718 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 89.857600 руб. | ![]() |





















