Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 6 марта 2019
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 46.580100 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 49.307200 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 65.728100 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 9.814510 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 2.907410 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 9.984730 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 74.505800 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 86.678900 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.236013 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.588002 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.174292 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.853050 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 7.592060 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.313200 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.042150 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 48.557600 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.455810 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 65.800400 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007840 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 91.612600 руб. | ![]() |





















