Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 2 апреля 2022
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 62.588100 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 66.721400 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 90.017800 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 13.111100 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.776690 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 12.385800 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 92.146800 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 109.266300 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.250085 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.678418 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.175449 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 4.551470 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 9.522390 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 19.825200 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.918160 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 61.493700 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.830660 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 83.428500 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007319 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 115.163000 руб. | ![]() |





















