Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 6 апреля 2022
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 63.472500 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 66.735000 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 89.974100 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 13.099300 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.756120 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 12.331600 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 91.728900 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 109.324500 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.246757 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.680147 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.176309 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 4.547450 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 9.606200 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 19.712900 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.867330 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 61.437300 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.835100 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 83.352000 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.007306 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 114.773200 руб. | ![]() |





















