Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 9 апреля 2022
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 56.010300 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 59.480400 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 80.036500 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 11.761100 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.319880 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.985200 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 81.706400 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 97.799100 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.215595 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.603630 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.163118 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 4.074890 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.547170 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.519500 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.899330 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 54.907600 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.533770 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 74.850100 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.006587 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 102.635200 руб. | ![]() |




















