Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 8 апреля 2022
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 57.061400 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 60.959900 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 81.721900 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 11.986200 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.395590 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 11.198600 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 83.293000 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 99.847900 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.217244 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.616748 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.164975 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 4.154320 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.719710 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.992200 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 8.054880 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 56.061400 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.593700 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 76.254700 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.006706 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 104.629100 руб. | ![]() |




















