Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
по состоянию на 23 апреля 2022
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс ЦБ РФ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 53.915900 руб. | ![]() |
![]() | CAD | Канадский доллар | 58.667900 руб. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 76.928300 руб. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 11.305700 руб. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 3.269070 руб. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 10.755600 руб. | ![]() |
![]() | EUR | Евро | 80.024900 руб. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 95.784400 руб. | ![]() |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.213914 руб. | ![]() |
![]() | JPY | Японская йена | 0.571534 руб. | ![]() |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.165537 руб. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 3.977910 руб. | ![]() |
![]() | NOK | Норвежская крона | 8.354360 руб. | ![]() |
![]() | PLN | Польский злотый | 17.173700 руб. | ![]() |
![]() | SEK | Шведская крона | 7.708000 руб. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 53.881400 руб. | ![]() |
![]() | UAH | Украинская гривна | 2.429130 руб. | ![]() |
![]() | USD | Доллар США | 73.505000 руб. | ![]() |
![]() | UZS | Узбецкий сум | 0.006504 руб. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 99.973400 руб. | ![]() |




















