Курсы WMU в системе Webmoney на 20 февраля 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2000 | 7.8000 | 11.215 | 10.500 | 0.2667 | 0.2500 | |
| 8.2528 | 7.6850 | 11.011 | 10.040 | 0.2678 | 0.2494 | |
| 8.6500 | 7.6335 | 13.050 | 10.000 | 0.2941 | 0.2128 | |
| 8.0760 | 7.6640 | 12.000 | 10.300 | 0.2941 | 0.2381 | |
| 8.0785 | 7.8305 | 11.101 | 10.336 | 0.2653 | 0.2468 | |
| 8.1610 | 7.6390 | 11.267 | 10.402 | 0.2639 | 0.2457 | |
| 8.2145 | 7.7825 | 11.101 | 10.293 | 0.2665 | 0.2486 | |
| 8.0606 | 7.6562 | 11.060 | 10.586 | 0.2588 | 0.2415 | |
| 8.1700 | 7.6700 | 11.207 | 10.501 | 0.2640 | 0.2457 |
