Курсы WMU в системе Webmoney на 24 февраля 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2000 | 7.8000 | 11.215 | 10.848 | 0.2667 | 0.2500 | |
| 8.2386 | 7.6718 | 10.933 | 9.969 | 0.2670 | 0.2487 | |
| 8.3300 | 7.6500 | 13.050 | 10.000 | 0.2941 | 0.2128 | |
| 8.0510 | 7.6500 | 12.000 | 10.300 | 0.2941 | 0.2381 | |
| 8.0463 | 7.7993 | 11.101 | 10.336 | 0.2653 | 0.2468 | |
| 7.9480 | 7.5220 | 11.273 | 10.068 | 0.2629 | 0.2415 | |
| 8.2145 | 7.7825 | 11.101 | 10.293 | 0.2665 | 0.2486 | |
| 8.0081 | 7.6677 | 10.890 | 10.406 | 0.2592 | 0.2497 | |
| 8.1700 | 7.6810 | 11.207 | 10.067 | 0.2640 | 0.2457 |
