Курсы WMU в системе Webmoney на 25 февраля 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9414 | 7.6800 | 10.824 | 10.330 | 0.2667 | 0.2494 | |
| 8.2311 | 7.6648 | 10.891 | 9.930 | 0.2671 | 0.2487 | |
| 8.3300 | 7.6600 | 13.050 | 10.000 | 0.2941 | 0.2128 | |
| 8.0510 | 7.6500 | 12.000 | 10.300 | 0.2941 | 0.2381 | |
| 8.0593 | 7.8119 | 11.077 | 10.313 | 0.2655 | 0.2470 | |
| 8.0580 | 7.6610 | 11.239 | 10.001 | 0.2636 | 0.2458 | |
| 8.1949 | 7.7641 | 11.077 | 10.270 | 0.2667 | 0.2488 | |
| 7.9774 | 7.6597 | 10.907 | 10.372 | 0.2592 | 0.2499 | |
| 8.1945 | 7.6700 | 11.125 | 10.060 | 0.2637 | 0.2487 |
