Курсы WMU в системе Webmoney на 26 февраля 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9414 | 7.6800 | 10.824 | 10.330 | 0.2667 | 0.2494 | |
| 8.1914 | 7.6278 | 10.889 | 9.929 | 0.2663 | 0.2480 | |
| 8.3300 | 7.6600 | 13.050 | 10.000 | 0.2941 | 0.2128 | |
| 7.9500 | 7.2340 | 12.000 | 10.300 | 0.2941 | 0.2361 | |
| 8.0598 | 7.8124 | 11.152 | 10.383 | 0.2657 | 0.2471 | |
| 7.9140 | 7.3140 | 11.295 | 10.001 | 0.2656 | 0.2444 | |
| 8.1955 | 7.7645 | 11.152 | 10.340 | 0.2669 | 0.2490 | |
| 7.9374 | 7.6216 | 10.957 | 10.354 | 0.2574 | 0.2484 | |
| 8.1300 | 7.6700 | 11.125 | 9.949 | 0.2611 | 0.2487 |
