Курсы WMU в системе Webmoney на 23 февраля 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2000 | 7.8000 | 11.215 | 10.848 | 0.2667 | 0.2500 | |
| 8.2469 | 7.6795 | 10.984 | 10.015 | 0.2672 | 0.2488 | |
| 8.6500 | 7.6800 | 13.050 | 10.000 | 0.2941 | 0.2128 | |
| 8.0590 | 7.6500 | 12.000 | 10.300 | 0.2941 | 0.2381 | |
| 8.0785 | 7.8305 | 11.101 | 10.336 | 0.2653 | 0.2468 | |
| 8.3220 | 7.5210 | 11.289 | 9.951 | 0.2760 | 0.2414 | |
| 8.2145 | 7.7825 | 11.101 | 10.293 | 0.2665 | 0.2486 | |
| 8.0418 | 7.6685 | 10.923 | 10.418 | 0.2590 | 0.2493 | |
| 8.1700 | 7.6810 | 11.207 | 9.904 | 0.2640 | 0.2457 |
