Курсы WMU в системе Webmoney на 2 марта 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9990 | 7.6500 | 10.990 | 10.550 | 0.2699 | 0.2578 | |
| 8.4400 | 7.6956 | 11.204 | 10.541 | 0.2794 | 0.2575 | |
| 8.5000 | 7.8260 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2500 | |
| 8.0000 | 7.8200 | 10.950 | 10.550 | 0.2681 | 0.2554 | |
| 8.1198 | 7.8814 | 11.153 | 10.606 | 0.2721 | 0.2528 | |
| 8.1190 | 7.7519 | 11.426 | 10.205 | 0.2760 | 0.2504 | |
| 8.2787 | 7.8020 | 11.557 | 10.639 | 0.2861 | 0.2642 | |
| 8.0164 | 7.8307 | 10.930 | 10.612 | 0.2723 | 0.2579 | |
| 8.0958 | 7.8035 | 10.899 | 10.621 | 0.2681 | 0.2575 |
