Курсы WMU в системе Webmoney на 3 марта 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0500 | 7.6500 | 10.990 | 10.550 | 0.2755 | 0.2603 | |
| 8.4133 | 7.6712 | 11.204 | 10.540 | 0.2833 | 0.2610 | |
| 8.5000 | 7.8260 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2500 | |
| 7.9900 | 7.8100 | 10.950 | 10.550 | 0.2751 | 0.2554 | |
| 8.1213 | 7.8829 | 11.240 | 10.689 | 0.2751 | 0.2555 | |
| 8.1640 | 7.7519 | 11.426 | 10.051 | 0.2790 | 0.2553 | |
| 8.2803 | 7.8035 | 11.648 | 10.722 | 0.2892 | 0.2671 | |
| 8.0056 | 7.7954 | 10.910 | 10.606 | 0.2789 | 0.2644 | |
| 8.0958 | 7.8035 | 10.899 | 10.621 | 0.2681 | 0.2646 |
