Курсы WMU в системе Webmoney на 9 марта 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0850 | 7.7100 | 10.990 | 10.550 | 0.2816 | 0.2648 | |
| 8.4240 | 7.6809 | 11.275 | 10.607 | 0.2849 | 0.2625 | |
| 8.5000 | 7.7820 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2500 | |
| 8.0200 | 7.7800 | 11.035 | 10.550 | 0.2817 | 0.2646 | |
| 8.1213 | 7.7876 | 11.259 | 10.707 | 0.2809 | 0.2558 | |
| 8.1090 | 7.6923 | 11.502 | 10.268 | 0.2790 | 0.2500 | |
| 8.2803 | 7.7319 | 11.668 | 10.741 | 0.2895 | 0.2673 | |
| 8.0172 | 7.7747 | 11.143 | 10.691 | 0.2799 | 0.2665 | |
| 8.0858 | 7.7550 | 10.946 | 10.601 | 0.2814 | 0.2646 |
