Курсы WMU в системе Webmoney на 8 марта 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0850 | 7.7100 | 10.990 | 10.550 | 0.2824 | 0.2648 | |
| 8.4250 | 7.6819 | 11.335 | 10.664 | 0.2849 | 0.2625 | |
| 8.5000 | 7.7820 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2500 | |
| 7.9980 | 7.7800 | 11.035 | 10.550 | 0.2817 | 0.2646 | |
| 8.1147 | 7.7812 | 11.328 | 10.773 | 0.2818 | 0.2567 | |
| 8.1090 | 7.7519 | 11.503 | 10.332 | 0.2790 | 0.2553 | |
| 8.2735 | 7.7256 | 11.739 | 10.806 | 0.2906 | 0.2683 | |
| 8.0068 | 7.7621 | 11.202 | 10.754 | 0.2812 | 0.2671 | |
| 8.0858 | 7.7800 | 10.946 | 10.601 | 0.2807 | 0.2685 |
