Курсы WMU в системе Webmoney на 7 марта 2011
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0850 | 7.7100 | 10.990 | 10.550 | 0.2817 | 0.2640 | |
| 8.4187 | 7.6762 | 11.334 | 10.663 | 0.2871 | 0.2646 | |
| 8.5000 | 7.7820 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2500 | |
| 7.9980 | 7.7800 | 11.035 | 10.550 | 0.2817 | 0.2646 | |
| 8.1147 | 7.7812 | 11.328 | 10.773 | 0.2818 | 0.2567 | |
| 8.1090 | 7.7519 | 11.598 | 10.527 | 0.2790 | 0.2553 | |
| 8.2735 | 7.7256 | 11.739 | 10.806 | 0.2906 | 0.2683 | |
| 7.9983 | 7.7611 | 11.039 | 10.725 | 0.2818 | 0.2675 | |
| 8.0858 | 7.7935 | 10.946 | 10.601 | 0.2828 | 0.2686 |
