Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 6 февраля 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.033 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.5061 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2666 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.033 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.5061 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2666 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |