Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 8 февраля 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.03175 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.6408 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2701 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.03175 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.6408 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2701 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |