Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 20 февраля 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.02627 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.6473 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2697 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.02627 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.6473 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2697 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |