Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 23 февраля 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.00925 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.6651 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2707 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.00925 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.6651 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2707 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |