Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 18 февраля 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.02627 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.5464 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2681 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.02627 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.5464 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.2681 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |