Курсы валют по данным агентства Bloomberg
по состоянию на 21 февраля 2012
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.001 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.6161 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.269 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |
| Валюта | Курс | Динамика |
|---|---|---|
| Доллар США (USD) | 8.001 грн. | |
| Евро (EUR) | 10.6161 грн. | |
| Российский рубль (RUB) | 0.269 грн. | |
| Английский Фунт Стерлингов (GBP) | ||
| Швейцарский франк (CHF) |