• Google+

Курс валют в Украине на 1 сентября 2010 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Credit Agricole 7.875 7.915 9.940 10.090 0.251 0.258
UniCredit Bank 7.870 7.920 9.800 10.100 0.230 0.250
АКБ Банк 7.882 7.920 9.880 10.130 0.251 0.258
Альфа-Банк 7.883 7.920 9.900 10.080 0.250 0.259
Астра банк 7.885 7.905 10.000 10.100 0.251 0.257
БМ Банк 7.870 7.910 9.950 10.130 0.251 0.260
Банк Восток 7.880 7.913 9.950 10.080 0.248 0.256
Банк Кипра 7.880 7.910 9.920 10.120 0.250 0.257
Диамантбанк 7.860 7.920 9.950 10.100 0.246 0.256
Земельний Капитал 7.880 7.915 9.950 10.070 0.252 0.258
Конкорд 7.880 7.900 9.950 10.070 0.252 0.257
Кредит Днепр 7.895 7.905 10.020 10.120 0.252 0.257
Львов 7.690 7.870 9.900 10.000 0.210 0.256
Меркурий 7.875 7.913 9.950 10.060 0.252 0.256
Ощадбанк 7.880 7.917 9.850 10.080 0.251 0.257
ПРАВЭКС-БАНК 7.885 7.917 9.900 10.045 0.245 0.257
Пивденкомбанк 7.890 7.910 9.900 10.100 0.251 0.256
Пивденный 7.880 7.920 9.900 10.100 0.250 0.257
Приватбанк 7.880 7.915 9.900 10.100 0.251 0.260
Райффайзен Банк Аваль 7.880 7.920 9.800 10.200 0.249 0.259
Родовид Банк 7.870 7.910 9.900 10.090 0.250 0.260
Сбербанк России 7.885 7.915 9.940 10.100 0.250 0.258
ТАСкомбанк 7.890 7.908 10.000 10.050 0.251 0.256
Таврика 7.875 7.912 9.950 10.110 0.252 0.260
УПБ 7.880 7.920 9.900 10.100 0.245 0.260
Укрбизнесбанк 7.890 7.920 9.950 10.060 0.254 0.257
Укргазбанк 7.880 7.913 9.900 10.150 0.249 0.260
Укргазпромбанк 7.893 7.903 9.970 10.090 0.240 0.256
Укрэксимбанк 7.870 7.913 9.800 10.060 0.240 0.256
Фидобанк 7.885 7.915 10.070 10.220 0.250 0.260
Финансовая инициатива 7.880 7.910 9.960 10.050 0.253 0.257
Финансы и Кредит 7.891 7.914 9.960 10.070 0.252 0.256
Форум 7.883 7.920 9.900 10.080 0.250 0.259
Хрещатик 7.880 7.905 9.970 10.070 0.251 0.256
Юнекс Банк 7.890 7.905 10.000 10.060 0.253 0.255

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня