Курс валют в Украине на 7 сентября 2010 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole | 7.905 | 7.955 | 10.070 | 10.220 | 0.253 | 0.259 | ||||
| UniCredit Bank | 7.900 | 7.960 | 10.050 | 10.300 | 0.240 | 0.259 | ||||
| АКБ Банк | 7.908 | 7.944 | 10.090 | 10.310 | 0.254 | 0.261 | ||||
| Альфа-Банк | 7.925 | 7.970 | 10.120 | 10.300 | 0.255 | 0.263 | ||||
| Астра банк | 7.915 | 7.940 | 10.100 | 10.220 | 0.252 | 0.258 | ||||
| БМ Банк | 7.910 | 7.950 | 10.040 | 10.220 | 0.251 | 0.260 | ||||
| Банк Восток | 7.910 | 7.935 | 10.100 | 10.200 | 0.252 | 0.259 | ||||
| Банк Кипра | 7.915 | 7.950 | 10.000 | 10.250 | 0.249 | 0.258 | ||||
| Земельний Капитал | 7.910 | 7.945 | 10.080 | 10.200 | 0.254 | 0.259 | ||||
| Конкорд | 7.910 | 7.945 | 10.080 | 10.200 | 0.254 | 0.259 | ||||
| Кредит Днепр | 7.932 | 7.938 | 10.150 | 10.250 | 0.255 | 0.259 | ||||
| Львов | 7.690 | 7.900 | 10.000 | 10.040 | 0.210 | 0.257 | ||||
| Меркурий | 7.910 | 7.950 | 10.100 | 10.250 | 0.253 | 0.258 | ||||
| Ощадбанк | 7.900 | 7.935 | 10.060 | 10.290 | 0.254 | 0.259 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.921 | 7.945 | 10.100 | 10.220 | 0.250 | 0.259 | ||||
| Пивденкомбанк | 7.920 | 7.960 | 10.050 | 10.250 | 0.254 | 0.259 | ||||
| Пивденный | 7.910 | 7.960 | 10.050 | 10.250 | 0.253 | 0.259 | ||||
| Приватбанк | 7.910 | 7.950 | 10.000 | 10.300 | 0.253 | 0.260 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.900 | 7.950 | 10.050 | 10.400 | 0.250 | 0.262 | ||||
| Родовид Банк | 7.900 | 7.955 | 10.070 | 10.270 | 0.253 | 0.262 | ||||
| Сбербанк России | 7.900 | 7.940 | 10.030 | 10.220 | 0.253 | 0.259 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.921 | 7.949 | 10.130 | 10.250 | 0.252 | 0.257 | ||||
| Таврика | 7.913 | 7.935 | 10.070 | 10.250 | 0.256 | 0.264 | ||||
| УПБ | 7.900 | 7.940 | 10.050 | 10.270 | 0.250 | 0.260 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.910 | 7.950 | 10.100 | 10.200 | 0.254 | 0.259 | ||||
| Укргазбанк | 7.900 | 7.934 | 10.100 | 10.300 | 0.252 | 0.262 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.903 | 7.918 | 10.000 | 10.150 | 0.240 | 0.257 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.890 | 7.934 | 10.050 | 10.280 | 0.240 | 0.259 | ||||
| Фидобанк | 7.885 | 7.915 | 10.070 | 10.220 | 0.250 | 0.260 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.900 | 7.940 | 10.080 | 10.160 | 0.255 | 0.258 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.919 | 7.950 | 10.070 | 10.230 | 0.254 | 0.259 | ||||
| Форум | 7.925 | 7.970 | 10.120 | 10.300 | 0.255 | 0.263 | ||||
| Хрещатик | 7.920 | 7.940 | 10.090 | 10.190 | 0.253 | 0.258 | ||||
| Юнекс Банк | 7.930 | 7.945 | 10.140 | 10.190 | 0.256 | 0.258 |
