Курс валют в Украине на 2 сентября 2010 (по данным банков)

| Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | GBP покупка | GBP продажа | CHF покупка | CHF продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit Agricole | 7.880 | 7.920 | 10.020 | 10.150 | 0.252 | 0.258 | ||||
| UniCredit Bank | 7.880 | 7.930 | 9.950 | 10.200 | 0.235 | 0.255 | ||||
| АКБ Банк | 7.884 | 7.904 | 10.000 | 10.200 | 0.252 | 0.258 | ||||
| Альфа-Банк | 7.886 | 7.927 | 10.020 | 10.180 | 0.250 | 0.259 | ||||
| Астра банк | 7.885 | 7.915 | 10.030 | 10.140 | 0.252 | 0.257 | ||||
| БМ Банк | 7.890 | 7.930 | 10.020 | 10.200 | 0.251 | 0.260 | ||||
| Банк Восток | 7.890 | 7.914 | 10.000 | 10.130 | 0.248 | 0.257 | ||||
| Банк Кипра | 7.885 | 7.915 | 10.000 | 10.210 | 0.250 | 0.256 | ||||
| Диамантбанк | 7.880 | 7.915 | 10.000 | 10.150 | 0.248 | 0.257 | ||||
| Земельний Капитал | 7.880 | 7.920 | 10.020 | 10.150 | 0.253 | 0.258 | ||||
| Конкорд | 7.880 | 7.920 | 10.020 | 10.150 | 0.253 | 0.258 | ||||
| Кредит Днепр | 7.897 | 7.907 | 10.100 | 10.200 | 0.252 | 0.257 | ||||
| Львов | 7.690 | 7.880 | 9.990 | 10.000 | 0.210 | 0.256 | ||||
| Меркурий | 7.895 | 7.925 | 10.000 | 10.150 | 0.252 | 0.256 | ||||
| Ощадбанк | 7.880 | 7.918 | 9.920 | 10.160 | 0.252 | 0.258 | ||||
| ПРАВЭКС-БАНК | 7.890 | 7.920 | 10.000 | 10.150 | 0.246 | 0.260 | ||||
| Пивденкомбанк | 7.890 | 7.930 | 10.000 | 10.200 | 0.252 | 0.257 | ||||
| Пивденный | 7.880 | 7.920 | 9.950 | 10.150 | 0.252 | 0.257 | ||||
| Приватбанк | 7.885 | 7.920 | 10.000 | 10.250 | 0.253 | 0.261 | ||||
| Райффайзен Банк Аваль | 7.880 | 7.920 | 9.950 | 10.330 | 0.249 | 0.259 | ||||
| Родовид Банк | 7.875 | 7.915 | 9.980 | 10.180 | 0.250 | 0.260 | ||||
| Сбербанк России | 7.885 | 7.915 | 10.000 | 10.190 | 0.251 | 0.258 | ||||
| ТАСкомбанк | 7.895 | 7.915 | 10.040 | 10.190 | 0.252 | 0.257 | ||||
| Таврика | 7.876 | 7.913 | 10.020 | 10.170 | 0.253 | 0.260 | ||||
| УПБ | 7.885 | 7.930 | 9.950 | 10.150 | 0.245 | 0.260 | ||||
| Укрбизнесбанк | 7.890 | 7.930 | 10.030 | 10.140 | 0.254 | 0.257 | ||||
| Укргазбанк | 7.880 | 7.914 | 10.000 | 10.200 | 0.250 | 0.260 | ||||
| Укргазпромбанк | 7.903 | 7.918 | 10.000 | 10.150 | 0.240 | 0.257 | ||||
| Укрэксимбанк | 7.870 | 7.914 | 9.900 | 10.180 | 0.240 | 0.257 | ||||
| Фидобанк | 7.885 | 7.915 | 10.070 | 10.220 | 0.250 | 0.260 | ||||
| Финансовая инициатива | 7.890 | 7.920 | 10.000 | 10.140 | 0.254 | 0.257 | ||||
| Финансы и Кредит | 7.893 | 7.914 | 10.010 | 10.140 | 0.253 | 0.257 | ||||
| Форум | 7.886 | 7.927 | 10.020 | 10.180 | 0.250 | 0.259 | ||||
| Хрещатик | 7.890 | 7.915 | 10.050 | 10.140 | 0.251 | 0.256 | ||||
| Юнекс Банк | 7.902 | 7.920 | 10.050 | 10.120 | 0.255 | 0.257 |
