• Google+

Курс валют в Украине на 23 сентября 2010 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Credit Agricole 7.940 7.970 10.540 10.690 0.253 0.259
UniCredit Bank 7.940 7.980 10.400 10.700 0.235 0.253
АКБ Банк 7.938 7.982 10.420 10.800 0.251 0.257
Альфа-Банк 7.930 7.975 10.500 10.760 0.254 0.259
БМ Банк 7.940 7.980 10.540 10.750 0.250 0.259
Банк Восток 7.950 7.972 10.400 10.680 0.250 0.257
Банк Кипра 7.920 7.960 10.400 10.750 0.250 0.257
Диамантбанк 7.950 7.960 10.580 10.700 0.248 0.256
Земельний Капитал 7.940 7.975 10.550 10.690 0.253 0.257
Конкорд 7.940 7.975 10.550 10.690 0.253 0.257
Кредит Днепр 7.935 7.955 10.620 10.720 0.253 0.258
Львов 7.690 7.950 10.550 11.110 0.210 0.256
Меркурий 7.940 7.980 10.580 10.720 0.253 0.257
Мотор-банк 7.945 7.960 10.580 10.680 0.255 0.258
Ощадбанк 7.930 7.972 10.380 10.650 0.252 0.258
ПРАВЭКС-БАНК 7.945 7.970 10.550 10.700 0.250 0.260
Пивденкомбанк 7.945 7.970 10.500 10.700 0.250 0.258
Пивденный 7.940 7.975 10.400 10.700 0.252 0.257
Приватбанк 7.935 7.970 10.500 10.800 0.251 0.259
Райффайзен Банк Аваль 7.940 7.980 10.450 10.800 0.250 0.260
Родовид Банк 7.930 7.990 10.400 10.750 0.252 0.262
Сбербанк России 7.940 7.970 10.550 10.730 0.250 0.258
ТАСкомбанк 7.930 7.960 10.550 10.690 0.252 0.256
УПБ 7.930 7.970 10.400 10.680 0.250 0.260
Укрбизнесбанк 7.940 7.959 10.450 10.650 0.254 0.256
Укргазбанк 7.940 7.972 10.500 10.800 0.252 0.260
Укргазпромбанк 7.938 7.965 10.500 10.720 0.251 0.258
Укрэксимбанк 7.910 7.972 10.480 10.720 0.250 0.257
Фидобанк 7.930 7.980 10.300 10.450 0.247 0.257
Финансовая инициатива 7.940 7.970 10.550 10.700 0.253 0.257
Финансы и Кредит 7.940 7.970 10.550 10.900 0.254 0.258
Форум 7.930 7.975 10.500 10.760 0.254 0.259
Хрещатик 7.940 7.970 10.500 10.740 0.252 0.255
Юнекс Банк 7.950 7.965 10.620 10.700 0.254 0.256

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня