• Google+

Курс валют в Украине на 10 сентября 2010 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Credit Agricole 7.910 7.950 9.980 10.120 0.252 0.259
UniCredit Bank 7.920 7.970 9.950 10.230 0.235 0.259
АКБ Банк 7.925 7.972 10.000 10.180 0.252 0.258
Альфа-Банк 7.925 7.980 10.040 10.200 0.253 0.263
Астра банк 7.920 7.950 10.000 10.120 0.251 0.257
БМ Банк 7.920 7.960 9.970 10.150 0.251 0.260
Банк Восток 7.925 7.965 10.040 10.150 0.252 0.257
Банк Кипра 7.900 7.960 9.950 10.150 0.248 0.258
Диамантбанк 7.900 7.950 9.950 10.150 0.247 0.257
Земельний Капитал 7.920 7.960 10.000 10.150 0.253 0.258
Конкорд 7.920 7.960 10.000 10.150 0.253 0.258
Кредит Днепр 7.930 7.945 10.080 10.160 0.251 0.257
Львов 7.690 7.920 9.980 10.000 0.210 0.256
Меркурий 7.920 7.965 10.000 10.180 0.252 0.256
Ощадбанк 7.910 7.958 9.950 10.170 0.252 0.258
ПРАВЭКС-БАНК 7.925 7.965 9.980 10.120 0.251 0.257
Пивденкомбанк 7.920 7.960 10.010 10.130 0.253 0.257
Пивденный 7.920 7.990 10.000 10.150 0.250 0.256
Приватбанк 7.910 7.950 9.930 10.230 0.252 0.260
Райффайзен Банк Аваль 7.920 7.970 9.900 10.350 0.250 0.261
Родовид Банк 7.908 7.980 9.980 10.200 0.250 0.260
Сбербанк России 7.920 7.970 9.960 10.190 0.253 0.259
ТАСкомбанк 7.925 7.955 10.020 10.120 0.253 0.256
Таврика 7.910 7.980 9.970 10.160 0.253 0.261
УПБ 7.900 7.950 10.000 10.200 0.250 0.260
Укрбизнесбанк 7.920 7.960 10.070 10.160 0.255 0.257
Укргазбанк 7.920 7.968 9.950 10.250 0.249 0.262
Укргазпромбанк 7.918 7.945 9.980 10.090 0.248 0.258
Укрэксимбанк 7.917 7.968 9.930 10.160 0.240 0.257
Фидобанк 7.930 7.980 10.070 10.220 0.250 0.260
Финансовая инициатива 7.900 7.940 10.080 10.160 0.255 0.258
Финансы и Кредит 7.911 7.949 9.960 10.110 0.253 0.257
Форум 7.925 7.980 10.040 10.200 0.253 0.263
Хрещатик 7.930 7.960 10.030 10.135 0.252 0.257
Юнекс Банк 7.935 7.950 10.070 10.130 0.254 0.256

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня