• Google+

Курс валют в Украине на 8 сентября 2010 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Credit Agricole 7.920 7.970 10.000 10.150 0.251 0.259
UniCredit Bank 7.910 7.970 10.000 10.250 0.240 0.259
АКБ Банк 7.918 7.970 10.040 10.240 0.254 0.260
Альфа-Банк 7.930 7.990 10.040 10.200 0.255 0.263
Астра банк 7.925 7.960 10.050 10.180 0.252 0.258
БМ Банк 7.930 7.980 10.010 10.190 0.251 0.260
Банк Восток 7.920 7.945 10.070 10.180 0.252 0.258
Банк Кипра 7.915 7.955 10.000 10.200 0.248 0.258
Диамантбанк 7.920 7.970 10.050 10.200 0.248 0.258
Земельний Капитал 7.930 7.980 10.050 10.180 0.254 0.259
Конкорд 7.910 7.945 10.080 10.200 0.254 0.259
Кредит Днепр 7.940 7.960 10.120 10.200 0.253 0.257
Львов 7.690 7.900 10.000 10.040 0.210 0.257
Меркурий 7.940 8.000 10.060 10.250 0.255 0.261
Ощадбанк 7.905 7.950 9.980 10.200 0.253 0.259
ПРАВЭКС-БАНК 7.930 7.970 10.050 10.150 0.252 0.258
Пивденкомбанк 7.930 7.990 10.030 10.200 0.254 0.259
Пивденный 7.930 8.000 10.050 10.220 0.253 0.259
Приватбанк 7.920 7.960 9.950 10.250 0.252 0.260
Райффайзен Банк Аваль 7.910 7.960 10.050 10.300 0.251 0.262
Родовид Банк 7.908 7.960 10.020 10.220 0.253 0.262
Сбербанк России 7.910 7.965 9.980 10.200 0.252 0.258
ТАСкомбанк 7.921 7.949 10.130 10.250 0.252 0.257
Таврика 7.930 7.990 10.060 10.220 0.256 0.264
УПБ 7.910 7.950 10.050 10.230 0.250 0.260
Укрбизнесбанк 7.920 7.960 10.050 10.150 0.254 0.258
Укргазбанк 7.910 7.943 9.950 10.250 0.250 0.260
Укргазпромбанк 7.903 7.918 10.000 10.150 0.240 0.257
Укрэксимбанк 7.900 7.943 9.950 10.180 0.240 0.258
Фидобанк 7.930 7.980 10.070 10.220 0.250 0.260
Финансовая инициатива 7.900 7.940 10.080 10.160 0.255 0.258
Финансы и Кредит 7.926 7.980 10.040 10.140 0.254 0.258
Форум 7.930 7.990 10.040 10.200 0.255 0.263
Хрещатик 7.930 7.965 10.050 10.170 0.253 0.257
Юнекс Банк 7.945 7.980 10.090 10.150 0.255 0.257

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня