• Google+

Курс валют в Украине на 9 сентября 2010 (по данным банков)

БанкUSD покупкаUSD продажаEUR покупкаEUR продажаRUB покупкаRUB продажаGBP покупкаGBP продажаCHF покупкаCHF продажа
Credit Agricole 7.920 7.970 10.000 10.150 0.252 0.259
UniCredit Bank 7.920 7.970 9.950 10.230 0.240 0.259
АКБ Банк 7.925 7.980 10.040 10.240 0.253 0.260
Альфа-Банк 7.940 7.995 10.020 10.180 0.254 0.263
Астра банк 7.925 7.955 10.020 10.160 0.252 0.258
БМ Банк 7.930 7.970 10.000 10.180 0.251 0.260
Банк Восток 7.925 7.965 10.040 10.150 0.252 0.257
Банк Кипра 7.900 7.960 9.950 10.150 0.248 0.258
Диамантбанк 7.920 7.960 10.000 10.150 0.250 0.257
Земельний Капитал 7.920 7.970 10.050 10.180 0.254 0.259
Конкорд 7.920 7.970 10.050 10.180 0.254 0.258
Кредит Днепр 7.940 7.955 10.090 10.180 0.251 0.257
Меркурий 7.930 7.970 10.000 10.180 0.254 0.260
Ощадбанк 7.910 7.970 9.950 10.170 0.252 0.258
ПРАВЭКС-БАНК 7.930 7.970 10.050 10.150 0.252 0.258
Пивденкомбанк 7.925 7.970 10.000 10.150 0.254 0.259
Пивденный 7.930 8.000 10.000 10.180 0.252 0.256
Приватбанк 7.920 7.960 9.930 10.250 0.252 0.260
Райффайзен Банк Аваль 7.930 7.980 9.850 10.300 0.250 0.261
Родовид Банк 7.908 7.980 10.020 10.220 0.253 0.262
Сбербанк России 7.920 7.980 9.980 10.200 0.252 0.259
ТАСкомбанк 7.930 7.965 10.050 10.150 0.252 0.257
Таврика 7.915 7.970 10.000 10.170 0.252 0.259
УПБ 7.920 7.960 10.050 10.230 0.250 0.260
Укрбизнесбанк 7.930 7.970 10.080 10.180 0.255 0.258
Укргазбанк 7.925 7.965 9.950 10.250 0.249 0.262
Укргазпромбанк 7.903 7.918 10.000 10.150 0.240 0.257
Укрэксимбанк 7.910 7.965 9.900 10.150 0.240 0.257
Фидобанк 7.930 7.980 10.070 10.220 0.250 0.260
Финансовая инициатива 7.900 7.940 10.080 10.160 0.255 0.258
Финансы и Кредит 7.931 7.980 10.010 10.140 0.253 0.257
Форум 7.940 7.995 10.020 10.180 0.254 0.263
Хрещатик 7.930 7.965 10.030 10.140 0.252 0.256
Юнекс Банк 7.945 7.970 10.090 10.150 0.255 0.257

Информеры с курсами валют в Украине на сегодня

Получить информер с курсами валют в Украине на сегодня