Курсы WMU в системе Webmoney на 2 июня 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9295 | 7.7200 | 9.905 | 9.201 | 0.2494 | 0.2433 | |
| 8.1921 | 7.6285 | 9.732 | 8.782 | 0.2587 | 0.2384 | |
| 8.4000 | 7.6930 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2062 | |
| 7.9400 | 7.7160 | 10.800 | 9.000 | 0.2632 | 0.2381 | |
| 8.1014 | 7.7439 | 9.899 | 9.026 | 0.2484 | 0.2421 | |
| 7.9580 | 7.6923 | 10.085 | 8.929 | 0.2530 | 0.2385 | |
| 8.2070 | 7.7042 | 9.821 | 9.152 | 0.2617 | 0.2363 | |
| 8.0271 | 7.6771 | 9.707 | 9.216 | 0.2537 | 0.2404 | |
| 8.0492 | 7.7101 | 10.386 | 9.214 | 0.2541 | 0.2390 |
