Курсы WMU в системе Webmoney на 7 июня 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9450 | 7.7200 | 9.648 | 9.201 | 0.2484 | 0.2424 | |
| 8.2252 | 7.6593 | 9.619 | 8.680 | 0.2558 | 0.2357 | |
| 8.4000 | 7.7170 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2062 | |
| 7.9400 | 7.7160 | 10.800 | 9.000 | 0.2632 | 0.2381 | |
| 8.0807 | 7.7536 | 9.708 | 8.851 | 0.2510 | 0.2357 | |
| 8.0310 | 7.7519 | 9.871 | 8.929 | 0.2520 | 0.2334 | |
| 8.2426 | 7.7377 | 9.632 | 8.975 | 0.2580 | 0.2329 | |
| 8.0423 | 7.7212 | 9.530 | 9.123 | 0.2515 | 0.2385 | |
| 8.0492 | 7.7101 | 10.386 | 9.214 | 0.2532 | 0.2375 |
