Курсы WMU в системе Webmoney на 8 июня 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9450 | 7.7240 | 9.648 | 9.201 | 0.2457 | 0.2394 | |
| 8.2042 | 7.6397 | 9.575 | 8.641 | 0.2559 | 0.2358 | |
| 8.4000 | 7.6410 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2062 | |
| 7.9400 | 7.7160 | 10.800 | 9.000 | 0.2632 | 0.2381 | |
| 8.0696 | 7.7430 | 9.722 | 8.864 | 0.2519 | 0.2366 | |
| 7.9380 | 7.6336 | 9.856 | 8.772 | 0.2500 | 0.2338 | |
| 8.2313 | 7.7270 | 9.646 | 8.988 | 0.2589 | 0.2338 | |
| 8.0554 | 7.6640 | 9.524 | 9.202 | 0.2494 | 0.2379 | |
| 8.0492 | 7.7101 | 10.386 | 9.214 | 0.2500 | 0.2381 |
