Курсы WMU в системе Webmoney на 25 июня 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9061 | 7.7210 | 9.790 | 9.410 | 0.2500 | 0.2435 | |
| 8.2288 | 7.6627 | 9.938 | 8.968 | 0.2599 | 0.2396 | |
| 8.4000 | 7.7550 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2062 | |
| 7.9900 | 7.7100 | 10.800 | 9.000 | 0.2632 | 0.2381 | |
| 8.0635 | 7.7371 | 10.015 | 9.131 | 0.2536 | 0.2405 | |
| 7.9850 | 7.7519 | 10.225 | 9.009 | 0.2580 | 0.2421 | |
| 8.2251 | 7.7212 | 9.937 | 9.259 | 0.2633 | 0.2377 | |
| 7.9945 | 7.7428 | 9.940 | 9.465 | 0.2550 | 0.2440 | |
| 7.9900 | 7.6728 | 9.797 | 9.419 | 0.2532 | 0.2429 |
