Курсы WMU в системе Webmoney на 10 июня 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8300 | 7.7100 | 9.648 | 9.201 | 0.2448 | 0.2384 | |
| 8.1530 | 7.5921 | 9.560 | 8.627 | 0.2553 | 0.2353 | |
| 8.4000 | 7.6600 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2062 | |
| 7.8500 | 7.6100 | 10.800 | 9.000 | 0.2632 | 0.2381 | |
| 7.9830 | 7.6599 | 9.660 | 8.807 | 0.2496 | 0.2344 | |
| 7.8890 | 7.5758 | 9.939 | 8.696 | 0.2500 | 0.2321 | |
| 8.1832 | 7.6819 | 9.584 | 8.930 | 0.2565 | 0.2316 | |
| 7.9210 | 7.6437 | 9.607 | 9.024 | 0.2513 | 0.2355 | |
| 8.0492 | 7.6823 | 9.797 | 9.098 | 0.2500 | 0.2360 |
