Курсы WMU в системе Webmoney на 9 июня 2010
| Обменник | WMZ покупка | WMZ продажа | WME покупка | WME продажа | WMR покупка | WMR продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9450 | 7.7240 | 9.648 | 9.201 | 0.2452 | 0.2388 | |
| 8.1806 | 7.6178 | 9.565 | 8.631 | 0.2560 | 0.2360 | |
| 8.4000 | 7.7165 | 13.050 | 8.000 | 0.2760 | 0.2062 | |
| 7.9400 | 7.7160 | 10.800 | 9.000 | 0.2632 | 0.2381 | |
| 8.0225 | 7.6978 | 9.660 | 8.807 | 0.2496 | 0.2344 | |
| 7.9320 | 7.6336 | 9.898 | 8.772 | 0.2500 | 0.2321 | |
| 8.1832 | 7.6819 | 9.584 | 8.930 | 0.2565 | 0.2316 | |
| 7.9894 | 7.7068 | 9.493 | 9.194 | 0.2480 | 0.2378 | |
| 8.0492 | 7.7101 | 9.990 | 9.171 | 0.2500 | 0.2360 |
