Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 3 сентября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.403962 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.615363 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.826644 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.554450 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 21.662422 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 29.172548 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.131044 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.278786 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.413953 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.583223 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.909551 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.672109 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.598521 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.424516 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.100872 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001910 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.836727 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.397821 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000673 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.255014 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.025278 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.077721 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.692154 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.471620 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.387569 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.742269 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.668900 грн. | ![]() |
![]() | RON | 7.086924 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.415110 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.532298 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.098682 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.613561 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 4.308322 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 28.246117 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 39.583783 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.916377 грн. | ![]() |






















