Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 6 сентября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.382966 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.712678 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.824961 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.425740 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 21.559497 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 29.151541 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.158611 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.278112 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.413452 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.592156 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.906260 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.429744 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.619533 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.428837 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.100382 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001902 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.854647 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.395967 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000677 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.254752 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.025317 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.076811 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.702657 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.452174 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.375520 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.657515 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.608560 грн. | ![]() |
![]() | RON | 7.095230 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.414990 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.576414 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.121799 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.611500 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 4.260261 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 28.411552 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 39.672073 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.829081 грн. | ![]() |






















