Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 4 сентября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.450908 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.693117 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.844446 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.587230 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 21.709632 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 29.237103 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.158645 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.279443 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.419927 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.590587 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.944367 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.540703 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.615135 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.432296 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.100877 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001905 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.845391 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.398488 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000676 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.255323 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.025518 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.077700 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.700735 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.476783 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.395626 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.755689 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.670043 грн. | ![]() |
![]() | RON | 7.109579 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.418900 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.567546 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.113658 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.687201 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 4.272718 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 28.378299 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 39.769022 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.907021 грн. | ![]() |






















