Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 12 сентября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 19.937378 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.526832 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.626375 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 12.963420 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 21.349789 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 28.838120 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.090349 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.267951 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.359255 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.574081 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.517864 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.509031 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.579292 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.382166 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.100126 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001889 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.841298 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.386673 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000669 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.252429 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024896 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.073755 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.676990 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.454938 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.359631 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.296215 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.545798 грн. | ![]() |
![]() | RON | 7.019810 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.401510 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.492164 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.101370 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.393768 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 4.338434 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 28.095614 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 39.250155 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.861600 грн. | ![]() |






















