Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 10 сентября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.241551 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.626457 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.785853 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.214730 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 21.544672 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 29.267871 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.130778 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.277572 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.401954 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.583179 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.829771 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.773756 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.600743 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.421339 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.101124 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001907 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.884759 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.394020 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000673 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.255008 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.025175 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.075249 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.688368 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.476650 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.358716 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.603599 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.620476 грн. | ![]() |
![]() | RON | 7.073400 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.409470 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.537327 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.121799 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.549431 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 4.390650 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 28.264977 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 39.570287 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.870322 грн. | ![]() |






















