Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 7 сентября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.314611 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.602725 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.789312 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.311620 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 21.408617 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 29.123314 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.132929 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.276941 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.403629 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.580920 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.836537 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.556529 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.595609 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.417016 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.100574 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001895 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.873336 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.392230 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000672 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.253466 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.025167 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.075826 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.687531 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.468191 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.358893 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.622207 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.604043 грн. | ![]() |
![]() | RON | 7.079128 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.413540 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.526569 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.100477 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.522836 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 4.304625 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 28.224632 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 39.486883 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.842338 грн. | ![]() |






















