Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 11 сентября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.071979 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.588640 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.684230 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.052850 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 21.372161 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 28.961583 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.109027 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.272264 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.375363 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.579968 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.631016 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.524531 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.592498 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.397533 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.100378 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001899 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.862895 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.389217 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000671 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.253859 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024976 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.074583 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.682267 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.462140 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.362982 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.429355 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.558900 грн. | ![]() |
![]() | RON | 7.046518 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.403630 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.520183 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.117127 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.437815 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 4.364594 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 28.200688 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 39.382805 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.858978 грн. | ![]() |






















