Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 1 ноября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 19.925428 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.540489 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.272060 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.266100 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 21.422250 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 27.919023 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.031785 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.227718 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.265271 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.575726 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 31.824894 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 35.809407 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.584409 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.281856 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.097893 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001850 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.555947 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.380087 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000670 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.248341 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024649 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.076213 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.641841 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.389557 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.331473 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.372529 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.334277 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.823080 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.428670 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.498355 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.059645 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.275799 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 5.112022 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 28.118832 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 38.863771 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.894993 грн. | ![]() |






















