Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 6 ноября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.156559 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.479596 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.286640 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.191750 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 21.396796 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 27.851194 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.043337 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.232431 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.270123 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.568949 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 31.853411 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.389342 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.577146 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.282351 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.098789 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001871 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.568108 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.383351 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000667 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.247290 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024911 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.075334 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.636743 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.393937 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.344541 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.644080 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.386127 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.834323 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.427190 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.470750 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.084538 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.352317 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 5.155692 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 28.015313 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 38.829801 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.951443 грн. | ![]() |






















