Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 9 ноября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.362204 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.427491 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.312251 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.161190 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 21.308777 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 27.848726 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.028627 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.232414 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.276781 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.564435 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 31.903501 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.602114 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.568066 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.293010 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.099252 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001921 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.605125 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.385683 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000665 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.245601 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.025005 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.075258 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.639499 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.406308 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.355508 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.947322 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.434114 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.845951 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.421760 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.447129 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.111687 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.368704 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 5.151875 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 27.926734 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 38.762581 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.999091 грн. | ![]() |






















