Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 12 ноября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.204211 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.406848 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.180517 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.072570 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 21.140929 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 27.725474 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.013323 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.220152 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.242413 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.562469 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 31.645856 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.352401 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.561998 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.259200 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.098490 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001899 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.587115 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.384687 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000664 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.244823 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024747 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.074847 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.638815 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.375901 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.316550 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.820015 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.380097 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.795331 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.417230 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.437771 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.082949 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.250756 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 5.082773 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 27.891641 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 38.619207 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.954848 грн. | ![]() |





















