Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 2 ноября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.230973 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.563449 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.402625 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.287650 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 21.524593 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 28.066713 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.058428 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.239625 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.300071 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.578117 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.080253 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.383307 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.592695 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.314181 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.099332 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001866 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.593858 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.383368 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000670 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.249613 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024952 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.076012 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.643631 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.395297 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.371545 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.662160 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.414143 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.878270 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.428900 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.508763 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.109817 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.431981 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 5.072378 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 28.157863 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 39.030678 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.932301 грн. | ![]() |






















