Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 8 ноября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.346181 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.409975 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.384720 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.152120 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 21.336464 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 28.001779 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.034603 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.238224 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.295723 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.562583 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 32.045236 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.663771 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.563155 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.310748 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.099594 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001913 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.596898 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.384789 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000664 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.246464 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024914 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.075155 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.633484 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.415888 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.361576 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.901283 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.462794 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.873562 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.422090 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.439189 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.101762 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.373346 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 5.222751 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 27.896958 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 38.840881 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 2.000127 грн. | ![]() |






















