Курсы валют Национального банка Украины
по состоянию на 7 ноября 2018
| Страна | Код валюты | Название валюты | Курс НБУ | Динамика |
|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 20.234299 грн. | ![]() |
![]() | AZN | 16.444612 грн. | ![]() | |
![]() | BGN | 16.334970 грн. | ![]() | |
![]() | BYN | 13.179880 грн. | ![]() | |
![]() | CAD | Канадский доллар | 21.304304 грн. | ![]() |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 27.877778 грн. | ![]() |
![]() | CNY | Юань Женьминьби | 4.043275 грн. | ![]() |
![]() | CZK | Чешская крона | 1.236710 грн. | ![]() |
![]() | DKK | Датская крона | 4.282967 грн. | ![]() |
![]() | EGP | 1.566057 грн. | ![]() | |
![]() | EUR | Евро | 31.947934 грн. | ![]() |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 36.590123 грн. | ![]() |
![]() | HKD | 3.569203 грн. | ![]() | |
![]() | HRK | 4.295059 грн. | ![]() | |
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0.099199 грн. | ![]() |
![]() | IDR | 0.001889 грн. | ![]() | |
![]() | ILS | 7.582279 грн. | ![]() | |
![]() | INR | 0.383168 грн. | ![]() | |
![]() | IRR | 0.000666 грн. | ![]() | |
![]() | JPY | Японская йена | 0.247065 грн. | ![]() |
![]() | KRW | 0.024942 грн. | ![]() | |
![]() | KZT | Казахстанский тэнге | 0.075383 грн. | ![]() |
![]() | MDL | Молдавский лей | 1.634835 грн. | ![]() |
![]() | MXN | 1.402850 грн. | ![]() | |
![]() | NOK | Норвежская крона | 3.347156 грн. | ![]() |
![]() | NZD | 18.677541 грн. | ![]() | |
![]() | PLN | Польский злотый | 7.414578 грн. | ![]() |
![]() | RON | 6.848872 грн. | ![]() | |
![]() | RUB | Российский рубль | 0.423630 грн. | ![]() |
![]() | SAR | 7.454891 грн. | ![]() | |
![]() | SEK | Шведская крона | 3.087652 грн. | ![]() |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 20.358079 грн. | ![]() |
![]() | TRY | 5.216330 грн. | ![]() | |
![]() | USD | Доллар США | 27.955840 грн. | ![]() |
![]() | XDR | Специальные права заимствования | 38.808313 грн. | ![]() |
![]() | ZAR | 1.967831 грн. | ![]() |






















